引越しオプションハウスクリーニング

※現場の条件、状況に応じて費用が異なるため、見積もりが必要です。
| マンション | ||
| 作業名 | 円(税抜) | 備考 |
| 1R | 28,000~ | 水回り込み |
| 1K、1DK、2K | 35,000~ | 水回り込み |
| 1LDK、2DK、3K | 42,000~ | 水回り込み |
| 2JDK、3DK、4K | 50,000~ | 水回り込み |
| 4LDK以上 | 58,000~ | 別途お見積りになります |
| 水回りのみ | 28,000~ | キッチンセット、換気扇、洗面台、浴室、トイレ |
| 戸建て | ||
| 作業名 | 円(税抜) | 備考 |
| 3K | 63,000~ | 水回り込み |
| 3DK | 68,000~ | 水回り込み |
| 3LDK | 78,000~ | 水回り込み |
| 4K、4DK | 75,000~ | 水回り込み |
| 4LDK以上 | 90,000~ | 水回り込み |
| 水回りのみ | 40,000~ | キッチンセット、換気扇、洗面台、浴室、トイレ |
上記は基本クリーニングの価格ですが、汚れがひどい時、ご在宅中のクリーニングの場合などはその都度ご相談ください。















関連動画




















